ΑΠΟΧΗ 829 27,50% ΑΚΥΡΑ 64 80 3,66% ΛΕΥΚΑ 16
|
|
|
|
|
ιστολόγιο γνώμης,με κέντρο το Αντίρριο ,για τα γενόμενα στη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.
|
|
|
|
|
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ- ΜΠΟΥΛΕΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||||
35.729 | 20.646 / 57,78 % | 20.044 / 97,08 % | 470 / 2,28 % | 132 / 0,64 % |
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||||
Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού / ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ | 33,86 | 6.786 | 5 | |||||||
Μπουλές Ιωάννης του Βασιλείου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 32,26 | 6.466 | 5 | |||||||
Κονίδας Κωνσταντίνος του Γεωργίου / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 22,23 | 4.455 | 3 | |||||||
Καρακώστας Κωσταντίνος του Χρήστου / ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 9,57 | 1.918 | 1 | |||||||
Σινογεώργος Ιωάννης του Γεωργίου / ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 2,09 | 419 |
Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι η εκδήλωση «Αρχαία Μακύνεια: παρουσί...